Descripción
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1237 kJ/293kcal |
---|---|
Grasas | 4,96 g |
Acidos grasos saturados | 0,85 g |
Hidratos de carbono | 49,82 g |
Azúcares | 0,81 g |
Fibra alimentaria | 4,3 g |
Proteínas | 10,13 g |
Sal | 1,58 g |
2,75€
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 1237 kJ/293kcal |
---|---|
Grasas | 4,96 g |
Acidos grasos saturados | 0,85 g |
Hidratos de carbono | 49,82 g |
Azúcares | 0,81 g |
Fibra alimentaria | 4,3 g |
Proteínas | 10,13 g |
Sal | 1,58 g |
Peso | 0.3 kg |
---|---|
Marca | BIOCOP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.