Descripción
VALORES NUTRICIONALES:
Información nutricional | por 100g |
Energía | 1486 KJ / 350 kcal |
Grasas Saturadas | 0,63g 0,21g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares | 82,35g 0,97g |
Proteínas Fibra sal | 3,22g 0,97g 1,5g |










2,85€
Información nutricional | por 100g |
Energía | 1486 KJ / 350 kcal |
Grasas Saturadas | 0,63g 0,21g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares | 82,35g 0,97g |
Proteínas Fibra sal | 3,22g 0,97g 1,5g |
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Marca | BIOVITAGRAL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.